Las notas de calificación alemanas varían entre 1 y 6, pudiéndose obtener calificaciones con decimales (tales como 1,2 o 3,6). La máxima nota es el 1 (excelente), y 6 la peor, «muy deficiente». La nota mínima para aprobar el grado es el 4, «suficiente».
Calificación | Nota española | Nota alemana |
Matricula de Honor | 10 | 1 |
Sobresaliente | 9 | 1,5 |
Sobresaliente | 8 | 2 |
Notable | 7 | 2,5 |
Bien | 6 | 3 |
Suficiente | 5 | 3,5 |
Deficiente | 4 | 4 |
Deficiente | 3 | 4,5 |
Deficiente | 2 | 5 |
Deficiente | 1 | 5,5 |
Muy deficiente | 0 | 6 |
Publicado: ANA ATOCHE CALZADA
No hay comentarios:
Publicar un comentario